چک ولو یا شیر یکطرفه کستل یکی از قطعات کلیدی در سیستمهای تبرید و تهویه مطبوع است که از برگشت جریان مبرد گاز فریون در لولهها جلوگیری میکند. این شیر در مواردی مانند سیکلهای برفکزدایی با گاز داغ، سیستمهای تبرید چند اواپراتوری، یا کندانسورهایی که در ارتفاع بالاتر از کمپرسور نصب میشوند کاربرد دارد.
چک ولو کستل با کیفیت ساخت بالا، عملکرد پایدار و طول عمر طولانی، از انتخابهای محبوب متخصصان برودتی به شمار میرود. گاهی اوقات، این شیر با شیر اطمینان (Safety Valve) ترکیب میشود تا عملکرد سیستم بهینه و ایمنتر شود. نصب شیر یکطرفه Castel باعث میشود نگرانی بابت تعویض مکرر آن کاهش یابد و سیستم تبرید با عملکرد قابل اعتماد به کار خود ادامه دهد.
مشخصات فنی شیر یکطرفه مستقیم کستل:
| تعداد در جعبه | سایز | نوع اتصال | Kv (m³/h) | حداقل اختلاف فشار (bar) | شناسه فنی |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/4 | مهرهای | 0.5 | 0.04 | 3112W/2 |
| 20 | 3/8 | مهرهای | 1.5 | 0.04 | 3112W/3 |
| 20 | 1/2 | مهرهای | 1.8 | 0.04 | 3112W/4 |
| 20 | 5/8 | مهرهای | 3.3 | 0.04 | 3112W/5 |
| 16 | 3/4 | مهرهای | 5 | 0.04 | 3112W/6 |
| 14 | 7/8 | جوشی | 6.6 | 0.1 | 3122/7 |
| 14 | 1 1/8 | جوشی | 8.8 | 0.1 | 3122/9 |
| 6 | 1 3/8 | جوشی | 15.2 | 0.1 | 3122/11 |
| 1 | 1 5/8 | جوشی | 25 | 0.1 | 3122/13 |
| 1 | 2 1/8 | جوشی | 40 | 0.1 | 3122/17 |
| 25 | 3/8 | جوشی | 1.5 | 0.04 | 3132W/3 |
| 16 | 1/2 | جوشی | 1.8 | 0.04 | 3132W/4 |
| 16 | 5/8 | جوشی | 3.3 | 0.04 | 3132W/5 |
| 21 | 3/4 | جوشی | 5 | 0.04 | 3132W/6 |
| 21 | 7/8 | جوشی | 5 | 0.04 | 3132W/7 |
| 8 | 1 1/8 | جوشی | 10.4 | 0.04 | 3144W/9 |
| 5 | 1 3/8 | جوشی | 15.6 | 0.04 | 3144W/11 |
| 1 | 1 5/8 | جوشی | 27 | 0.04 | 3144W/13 |
| 1 | 2 1/8 | جوشی | 39 | 0.04 | 3144W/17 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.