شیشه رؤیت کستل (Castel Sight Glass) یک تجهیز حیاتی در سیستمهای تبرید و تهویه مطبوع است که امکان مشاهده وضعیت مبرد در خطوط سیال را برای تکنسینها و اپراتورها فراهم میکند. این شیشهها به ویژه برای بررسی جریان مبرد، تشخیص حضور هوا و رطوبت، و کنترل وضعیت روغن و مبرد در سیستم کاربرد دارند.
شیشه رؤیت Castel با ساختار مقاوم و شفاف تولید میشود و از جنس موادی است که در برابر فشار و دمای کاری سیستمهای تبرید صنعتی و تجاری مقاوم هستند. نصب آسان، نگهداری ساده و کیفیت ساخت بالا باعث شده تا این محصول یکی از تجهیزات مورد اعتماد متخصصان برودتی باشد.
استفاده از شیشه رؤیت کستل، تشخیص سریع مشکلات سیستم و پیشگیری از آسیب به کمپرسور و سایر اجزای حساس سیستم را ممکن میسازد و کارایی و طول عمر سیستم را افزایش میدهد.
مشخصات فنی شیشه رویت کستل:
| تعداد در جعبه | سایز | نوع اتصال | نشانگر رطوبت | شناسه فنی |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/4 | مهرهای | 3810/22 | |
| 20 | 1/4 | مهرهای | ● | 3910/22 |
| 20 | 3/8 | مهرهای | 3810/33 | |
| 20 | 3/8 | مهرهای | ● | 3910/33 |
| 20 | 1/2 | مهرهای | 3810/44 | |
| 20 | 1/2 | مهرهای | ● | 3910/44 |
| 20 | 5/8 | مهرهای | 3810/55 | |
| 20 | 5/8 | مهرهای | ● | 3910/55 |
| 20 | 3/4 | مهرهای | 3810/66 | |
| 20 | 3/4 | مهرهای | ● | 3910/66 |
| 25 | 1/4 | جوشی | 3840/2 | |
| 25 | 1/4 | جوشی | ● | 3940/2 |
| 25 | 3/8 | جوشی | 3840/3 | |
| 25 | 3/8 | جوشی | ● | 3940/3 |
| 25 | 1/2 | جوشی | 3840/4 | |
| 25 | 1/2 | جوشی | ● | 3940/4 |
| 16 | 5/8 | جوشی | 3840/5 | |
| 16 | 5/8 | جوشی | ● | 3940/5 |
| 16 | 3/4 | جوشی | 3840/6 | |
| 16 | 3/4 | جوشی | ● | 3940/6 |
| 21 | 7/8 | جوشی | 3840/7 | |
| 21 | 7/8 | جوشی | ● | 3940/7 |
| 16 | 1 1/8 | جوشی | 3840/9 | |
| 16 | 1 1/8 | جوشی | ● | 3940/9 |
| 21 | 1 3/8 | جوشی | ● | 3771/11 |
| 120 | 5/8 | زدنی | ● | 3780/5 |
| 120 | 7/8 | زدنی | ● | 3780/7 |
| 120 | 1 1/8 | زدنی | ● | 3780/9 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.