کمپرسورهای Bitzer سری CS.5 از نوع اسکرو نیمهمحبوس (Semi-hermetic) هستند که بهطور خاص برای سیستمهای تبرید طراحی شدهاند. این کمپرسورها برای چیلرهای آبی، هیتپمپها و سایر سیستمهای سرمایشی صنعتی و تجاری کاربرد دارند و به دلیل دوام و راندمان بالا، در صنایع مختلف بسیار پرکاربرد هستند.
این سری از کمپرسورها برای سردخانههای صنعتی کوچک و زیر صفر، دستگاههای یخساز و بستنیساز، مینیچیلرها و سیستمهای برودتی فروشگاهی به کار گرفته میشوند. طراحی مهندسی شده و بدنه مقاوم آنها باعث میشود که عملکرد کمپرسور در شرایط فشار و دمای بالا پایدار و قابل اعتماد باشد.
استفاده از کمپرسورهای CS.5 به تکنسینها و شرکتهای تأسیساتی امکان میدهد تا سیستم سرمایشی خود را با بیشترین راندمان انرژی و حداقل افت فشار راهاندازی کنند. این کمپرسورها بهطور ویژه برای کاربردهایی مناسب هستند که عملکرد دقیق، پایداری طولانی مدت و نگهداری آسان مورد نیاز است.
مشخصات فنی کمپرسور بیتزر سری CS.5:
| ردیف | مدل (MODELS) | اسب بخار (HP) |
|---|---|---|
| 1 | CSH6553-35Y-40P | 35 |
| 2 | CSH6553-50Y-40P | 50 |
| 3 | CSH6563-40Y-40P | 40 |
| 4 | CSH6563-60Y-40P | 60 |
| 5 | CSH7553-50Y-40P | 50 |
| 6 | CSH7553-60Y-40P | 60 |
| 7 | CSH7563-60Y-40P | 60 |
| 8 | CSH7563-80Y-40P | 80 |
| 9 | CSH7573-70Y-40P | 70 |
| 10 | CSH7573-70Y-40P | 70 |
| 11 | CSH7563-80Y-40P | 80 |
| 12 | CSH7583-80Y-40P | 80 |
| 13 | CSH8553-80Y-40P | 80 |
| 14 | CSH7593-90Y-40P | 90 |
| 15 | CSH7593-90Y-40P | 90 |
| 16 | CSH8563-90Y-40P | 90 |
| 17 | CSH7583-100Y-40P | 100 |
| 18 | CSH7593-110Y-40P | 110 |
| 19 | CSH8553-110Y-40P | 110 |
| 20 | CSH8563-110Y-40P | 110 |
| 21 | CSH8563-125Y-40P | 125 |
| 22 | CSH8583-125Y-40P | 125 |
| 23 | CSH8573-140Y-40P | 140 |
| 24 | CSH8593-140Y-40P | 140 |
| 25 | CSH8563-160Y-40P | 160 |
| 26 | CSH9563-160Y-40D | 160 |
| 27 | CSH8593-180Y-40P | 180 |
| 28 | CSH8593-180Y-40P | 180 |
| 29 | CSH9573-180Y-40D | 180 |
| 30 | CSH9563-210Y-40D | 210 |
| 31 | CSH9583-210Y-40D | 210 |
| 32 | CSH9573-240Y-40D | 240 |
| 33 | CSH9593-240Y-40D | 240 |
| 34 | CSH9583-280Y-40D | 280 |
| 35 | CSH95103-280Y-40D | 280 |
| 36 | CSH9593-300Y-40D | 300 |
| 37 | CSH95103-320Y-40D | 320 |
| 38 | CSH95113-320Y-40D | 320 |
| 39 | CSH6553-50-40P | 50 |
| 40 | CSH6563-60-40P | 60 |
| 41 | CSH7553-70-40P | 70 |
| 42 | CSH7563-80-40P | 80 |
| 43 | CSH7573-90-40P | 90 |
| 44 | CSH7583-100-40P | 100 |
| 45 | CSH7593-110-40P | 110 |
| 46 | CSH8553-110-40P | 110 |
| 47 | CSH8563-125-40P | 125 |
| 48 | CSH8573-140-40P | 140 |
| 49 | CSH8583-160-40P | 160 |
| 50 | CSH8593-180-40P | 180 |
| 51 | CSH9553-180-40D | 180 |
| 52 | CSH9563-210-40D | 210 |
| 53 | CSH9573-240-40D | 240 |
| 54 | CSH9583-280-40D | 280 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.