ویژگیهای کمپرسور ZP کوپلند
سازگار با R410A
کمپرسورهای ZP کوپلند برای گاز R410A طراحی شدهاند. این گاز راندمان بالاتری نسبت به R22 دارد و مصرف انرژی سیستمهای سرمایشی را کاهش میدهد.
کاربرد گسترده و عملکرد پایدار
این کمپرسورها در تهویه مطبوع مسکونی و تجاری، چیلرهای هواخنک و سیستمهای سرمایشی صنعتی استفاده میشوند. طراحی اسکرال آنها باعث کاهش صدا و لرزش شده و عملکردی پایدار حتی در شرایط سخت فراهم میکند.
بهرهوری انرژی بالا
کمپرسورهای ZP با مصرف انرژی کم و راندمان بالا، گزینهای مناسب برای کاهش هزینههای عملیاتی سیستمهای سرمایشی هستند.
روغن مناسب
استفاده از روغن پلیالاستر (POE) برای کمپرسورهای ZP توصیه میشود. در سیستمهایی که هنوز از R22 استفاده میکنند، روغن مینرال قابل استفاده است.
ویژگی های کمپرسور کوپلند سری ZP:
| مدل کمپرسور | فاز | ظرفیت (HP) | کشور سازنده | ورودی مایع | خروجی گاز | خط مکش | خط دهش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP24KSE-PFZ-522 | 1Phase | 2 | China | 3/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ – 7/8″ | 1″ – 5/8″ |
| ZP25KSE-PFZ-522 | 1Phase | 2.1 | China | 3/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ – 7/8″ | 1″ – 5/8″ |
| ZP36KSE-PFZ-522 | 1Phase | 3 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ – 7/8″ | 1″ – 5/8″ |
| ZP42KSE-PFZ-522 | 1Phase | 3.5 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ – 7/8″ | 1″ – 5/8″ |
| ZP54KSE-PFJ-522 | 1Phase | 4.5 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ – 7/8″ | 1″ – 5/8″ |
| ZP61KCE-TFD-522 | 3Phase | 5.1 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ – 7/8″ | 1″ – 5/8″ |
| ZP72KCE-TFD-522 | 3Phase | 6 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ – 7/8″ | 1″ – 5/8″ |
| ZP83KCE-TFD-522 | 3Phase | 6.9 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ – 7/8″ | 1″ – 5/8″ |
| ZP90KCE-TFD-522 | 3Phase | 7.5 | Thailand | 1 1/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ – 1 1/8″ | 1 1/4″ – 7/8″ |
| ZP90KCE-TFD-550 | 3Phase | 7.5 | Thailand | 1 1/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ – 1 1/8″ | 1 1/4″ – 7/8″ |
| ZP122KCE-TFD-522 | 3Phase | 10.2 | Thailand | 1 1/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ – 1 1/8″ | 1 1/4″ – 7/8″ |
| ZP120KCE-TFD-550 | 3Phase | 10.0 | Thailand | 1 1/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ – 1 1/8″ | 1 1/4″ – 7/8″ |
| ZP120KCE-TFD-425 | 3Phase | 10.0 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ – 1 3/8″ | 1 1/4″ – 7/8″ |
| ZP137KCE-TFD-550 | 3Phase | 11.4 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ – 1 3/8″ | 1 1/4″ – 7/8″ |
| ZP154KCE-TFD-550 | 3Phase | 12.8 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ – 1 3/8″ | 1 1/4″ – 7/8″ |
| ZP182KCE-TFD-550 | 3Phase | 15.2 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ – 1 3/8″ | 1 1/4″ – 7/8″ |
| ZP182KCE-TFD-425 | 3Phase | 15.2 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ – 1 3/8″ | 1 1/4″ – 7/8″ |
| ZP236KCE-TED-550 | 3Phase | 19.6 | USA | 1 5/8″ | 1 3/8″ | 1 5/8″ – 2 1/4″ | 1 3/8″ – 1 3/4″ |
| ZP385KCE-TED-522 | 3Phase | 32.1 | USA | 1 5/8″ | 1 3/8″ | 1 5/8″ – 2 1/4″ | 1 3/8″ – 1 3/4″ |
| ZP485KCE-TED-522 | 3Phase | 40.4 | USA | 1 5/8″ | 1 3/8″ | 1 5/8″ – 2 1/4″ | 1 3/8″ – 1 3/4″ |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.