کمپرسورهای پیستونی Bitzer سری R22 از جمله تجهیزاتی هستند که برای سیستمهای تبرید صنعتی و تجاری طراحی شدهاند و مبرد R22 را به عنوان یکی از گزینههای اصلی هدف قرار میدهند. این کمپرسورها با ترکیبی از طراحی مهندسی دقیق، قطعات مقاوم و کاربرد در شرایط کاری سخت انتخاب شدهاند تا عملکرد قابلاطمینانی را ارائه دهند. بهطور خاص، نسخههای دو مرحلهای یا نسل دوم (2‑stage) این کمپرسورها برای دماهای پایین بهینه شدهاند.
ویژگیهای بارز این سری شامل راندمان بالا، سازگاری با مبرد R22، طراحی بهینه شده برای کاهش اصطکاک و بهبود عملکرد در شرایط بار زیاد میباشد.
اگر در سیستم شما از مبرد R22 استفاده میشود یا قصد دارید تجهیزی با سازگاری با این مبرد انتخاب کنید، کمپرسورهای پیستونی Bitzer سری R22 میتوانند گزینهای مطمئن باشند.
مشخصات فنی کمپرسورهای پیستونی بیتزر سری R22:
| ردیف | هیتر | مدل (MODELS) | اسب بخار (HP) | آپشنها (OPTIONS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 ولت | 2GES-2-40S | 1.5 | – |
| 2 | 220 ولت | 2GES-2-20E | 1.5 | تک فاز |
| 3 | 220 ولت | 2FES-3-40S | 2 | *(+heater) |
| 4 | 220 ولت | 2FES-3-20E | 2 | *(+heater) |
| 5 | 220 ولت | 2DES-2-40S | 3 | *(+heater) |
| 6 | 220 ولت | 2DES-2-20E | 3 | *(+heater) |
| 7 | 220 ولت | 2CES-3-40S | 3 | *(+heater) |
| 8 | 220 ولت | 2CES-3-20E | 3 | *(+heater) |
| 9 | 220 ولت | 2CCES-4-40S | 4 | *(+heater) |
| 10 | 220 ولت | 2CCES-4-20E | 4 | *(+heater) |
| 11 | 220 ولت | 4EES-6-40S | 5.5 | *(+heater) |
| 12 | 220 ولت | 4EES-6-20E | 5.5 | *(+heater) |
| 13 | 220 ولت | 4DES-5-40S | 5.5 | *(+heater) |
| 14 | 220 ولت | 4DES-5-20E | 5.5 | *(+heater) |
| 15 | 220 ولت | 4DES-7-40P | 7.5 | *(+heater) |
| 16 | 220 ولت | 4DES-7-40P | 7.5 | CMR+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR |
| 17 | 220 ولت | 4CES-9-40P | 9 | HEATER |
| 18 | 220 ولت | 4TES-9-40P | 9 | CMR+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR |
| 19 | 220 ولت | 4VES-10-40P | 10 | *(OILC+Ni+heater) |
| 20 | 220 ولت | 4VES-10-40P | 10 | *(CMR+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR) |
| 21 | 220 ولت | 4PE-12-40P | 15 | *(CMR+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR) |
| 22 | 220 ولت | 4PE-15-40P | 15 | *(OILC+Ni+heater) |
| 23 | 220 ولت | 4PE-15-40P | 15 | *(OILC+Ni+heater)+(DELTA P)+heater |
| 24 | 220 ولت | 4NES-20-40P | 20 | *(OILC+Ni+heater) |
| 25 | 220 ولت | 4NE-20-40P | 20 | *(OILC+Ni+heater) |
| 26 | 220 ولت | 4HE-18-40P | 20 | CMR+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR |
| 27 | 220 ولت | 4GE-23-40P | 25 | *(CMR+Ni+heater) |
| 28 | 220 ولت | 4GE-23-40P | 25 | CMR+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR |
| 29 | 220 ولت | 4GE-30-40P | 30 | *(CMR+Ni+heater) |
| 30 | 220 ولت | 6HE-28-40P | 25 | CMR+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR |
| 31 | 220 ولت | 6GE-34-40P | 30 | CMR+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR |
| 32 | 220 ولت | 6GE-35-40P | 35 | *(CMR+Ni+heater) / (+Delta P)+heater |
| 33 | 220 ولت | 6GE-35-40P | 35 | CMR+SU+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR |
| 34 | 220 ولت | 6GE-40-40P | 40 | *(CMR+Ni+heater) |
| 35 | 220 ولت | 6GE-40-40P | 40 | *(CMR+Delta P)+heater |
| 36 | 220 ولت | 6GE-40-40P | 40 | *(CMR+Delta P)+heater |
| 37 | 220 ولت | 6FE-44-40P | 40 | CMR+Ni+PT1000+OIL HEATER & MONITOR |
| 38 | 220 ولت | 6FE-50-40P | 50 | *(CMR+Delta P)+heater |
| 39 | 220 ولت | 6FE-50-40P | 50 | CMR+Delta P+heater |
| 40 | 220 ولت | 6FE-50-40P | 50 | *(CMR+Delta P)+heater |
| 41 | 220 ولت | 6FE-60-40P | 60 | *(CMR+Delta P)+heater |
| 42 | 220 ولت | 6FE-60-40P | 60 | *(CMR+Delta P)+heater |
| 43 | 220 ولت | 6FE-70-40P | 70 | *(CMR+Delta P)+heater |
| 44 | 220 ولت | 6FE-70-40P | 70 | *(CMR+Delta P)+heater |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.