کمپرسور ZR کوپلند انتخابی حرفهای برای سیستمهای تهویه مطبوع، چیلرها و پروژههای سرمایشی و گرمایشی است. این کمپرسورها با مبردهای R407C، R134A و R22 سازگار بوده و با طراحی اسکرال پیشرفته، بازدهی بالا، صدای کم و دوام طولانی، عملکردی مطمئن ارائه میدهند.
کمپرسورهای ZR برای ظرفیتهای پایین و متوسط بهینه شده و مناسب استفاده در محیطهای مسکونی، اداری و تجاری هستند. همچنین در چیلرهای آبخنک و هواخنک، سیستمهای سرمایش تجاری و پروژههای صنعتی عملکرد پایدار و کارآمدی دارند. این کمپرسورها با روغنهای پلیالاستر و در برخی مدلها با روغن مینرال سازگارند که باعث افزایش طول عمر و کاهش هزینه نگهداری میشود.
با انتخاب کمپرسور ZR کوپلند میتوانید مصرف انرژی را کاهش داده، عملکرد سیستم تهویه خود را بهینه کنید و از صدای کم و دوام بالای این کمپرسورها بهرهمند شوید. برای خرید و مشاوره تخصصی، مانی برودت آماده ارائه خدمات نصب، راهاندازی و پاسخگویی به سوالات فنی شماست.
ویژگی های کمپرسور کوپلند سری ZR:
| مدل کمپرسور | فاز | ظرفیت (HP) | کشور سازنده | ورودی مایع | خروجی گاز | خط مکش | خط دهش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR22 K3E-PFJ-522 | 1Phase | 1.8 | Thailand | 3/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR24 K3E-PFJ-522 | 1Phase | 2.0 | Thailand | 3/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR28 K3E-PFJ-522 | 1Phase | 2.3 | Thailand | 3/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR36 K3E-PFJ-522 | 1Phase | 3.0 | Thailand | 3/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR36 K3E-TFD-522 | 3Phase | 3.0 | Thailand | 3/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR42 K3E-PFJ-522 | 1Phase | 3.5 | Thailand | 3/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR42 K3E-TFD-522 | 3Phase | 3.5 | Thailand | 3/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR48 K3E-PFJ-522 | 1Phase | 4.0 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR48 KCE-TFD-522 | 3Phase | 4.0 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR57 KCE-TFD-522 | 3Phase | 4.8 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR61 KCE-TFD-522 | 3Phase | 5.1 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR72 KCE-TFD-522 | 3Phase | 6.0 | Thailand | 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR72 KCE-TFD-422 | 3Phase | 6.0 | Thailand | ● 7/8″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1″ – 5/8″ |
| ZR81 KCE-TFD-522 | 3Phase | 6.8 | Thailand | 7/8″ | 3/4″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1 1/4″ – 3/4″ (43302R) |
| ZR81 KCE-TFD-422 | 3Phase | 6.8 | Thailand | ● 7/8″ | 3/4″ | 1 1/4″ | 7/8″ (43304R) 1 1/4″ – 3/4″ (43302R) |
| ZR94 KCE-TFD-522 | 3Phase | 7.8 | Thailand | 1 1/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 1/8″ (43606R) 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR94 KCE-TFD-550 | 3Phase | 7.8 | Thailand | 1 1/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 1/8″ (43606R) 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR94 KCE-TFD-425 | 3Phase | 7.8 | Thailand | 1 1/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 1/8″ (43606R) 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR108 KCE-TFD-522 | 3Phase | 9.0 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR108 KCE-TFD-550 | 3Phase | 9.0 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR108 KCE-TFD-425 | 3Phase | 9.0 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR125 KCE-TFD-522 | 4Phase | 10.4 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR125 KCE-TFD-550 | 3Phase | 10.4 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR125 KCE-TFD-425 | 3Phase | 10.4 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR125 KCE-TFD-52E | 3Phase | 10.4 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR144 KCE-TFD-550 | 3Phase | 12.0 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR144 KCE-TFD-425 | 3Phase | 12.0 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR160 KCE-TFD-550 | 3Phase | 13.3 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR160 KCE-TFD-425 | 3Phase | 13.3 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR190 KCE-TFD-550 | 3Phase | 15.8 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR190 KCE-TFD-425 | 3Phase | 15.8 | Thailand | 1 3/8″ | 7/8″ | 1 3/4″ | 1 3/8″ – 1 1/4″ – 7/8″ (43304R) |
| ZR250 KCE-TED-522 | 3Phase | 20.8 | USA | 1 5/8″ | 1 3/8″ | 2 1/4″ – 42mm | 1 3/4″ – 1/3/8″ |
| ZR310 KCE-TED-522 | 3Phase | 25.8 | USA | 1 5/8″ | 1 3/8″ | 2 1/4″ – 42mm | 1 3/4″ – 1/3/8″ |
| ZR380 KCE-TED-522 | 3Phase | 31.7 | USA | 1 5/8″ | 1 3/8″ | 2 1/4″ – 42mm | 1 3/4″ – 1/3/8″ |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.